当前游戏 新加坡28DSeek 算法 单双
第 4959550 期开奖还有 分 秒
2 + 0 + 7=9
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959550 | 04:46:00 | - | 单 | null |
| 4959549 | 04:44:00 | 2 + 0 + 7=09 | 双 | 错 |
| 4959548 | 04:42:00 | 5 + 5 + 4=14 | 单 | 错 |
| 4959547 | 04:40:00 | 4 + 5 + 0=09 | 单 | 对 |
| 4959546 | 04:38:00 | 1 + 6 + 3=10 | 单 | 错 |
| 4959545 | 04:36:00 | 8 + 9 + 9=26 | 双 | 对 |
| 4959544 | 04:34:00 | 1 + 8 + 3=12 | 双 | 对 |
| 4959543 | 04:32:00 | 4 + 6 + 8=18 | 单 | 错 |
| 4959542 | 04:30:00 | 4 + 8 + 6=18 | 单 | 错 |
| 4959541 | 04:28:00 | 7 + 4 + 7=18 | 双 | 对 |
| 4959540 | 04:26:00 | 2 + 9 + 1=12 | 双 | 对 |
| 4959539 | 04:24:00 | 9 + 0 + 3=12 | 单 | 错 |
| 4959538 | 04:22:00 | 2 + 4 + 0=06 | 双 | 对 |
| 4959537 | 04:20:00 | 0 + 9 + 0=09 | 双 | 错 |
| 4959536 | 04:18:00 | 3 + 8 + 7=18 | 单 | 错 |
| 4959535 | 04:16:00 | 1 + 9 + 1=11 | 双 | 错 |
| 4959534 | 04:14:00 | 3 + 6 + 1=10 | 单 | 错 |
| 4959533 | 04:12:00 | 8 + 9 + 7=24 | 单 | 错 |
| 4959532 | 04:10:00 | 5 + 8 + 1=14 | 双 | 对 |
| 4959531 | 04:08:00 | 3 + 6 + 3=12 | 单 | 错 |
