基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440564 | 06-03 22:24 | 949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440563 | 06-03 22:21 | 356 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440562 | 06-03 22:17 | 792 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440561 | 06-03 22:14 | 619 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440560 | 06-03 22:10 | 162 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440559 | 06-03 22:07 | 972 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440558 | 06-03 22:03 | 252 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440557 | 06-03 22:00 | 131 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440556 | 06-03 21:56 | 217 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440555 | 06-03 21:53 | 721 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440554 | 06-03 21:49 | 331 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440553 | 06-03 21:46 | 462 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 2 | 12 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440552 | 06-03 21:42 | 941 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 13 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 13 | 10 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440551 | 06-03 21:39 | 585 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 11 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 5 | 12 | 5 | 14 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440550 | 06-03 21:35 | 332 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 12 | 15 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 13 | 6 | 15 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440549 | 06-03 21:32 | 663 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | 3 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 13 | 16 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 14 | 7 | 16 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440548 | 06-03 21:28 | 504 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 17 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 14 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 17 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440547 | 06-03 21:25 | 549 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 18 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 18 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 12 | 4 | 15 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440546 | 06-03 21:21 | 450 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 19 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 5 | 16 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 10 | 19 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440545 | 06-03 21:18 | 691 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 9 | 20 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 7 | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | 11 | 20 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440544 | 06-03 21:14 | 234 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 21 | 8 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 19 | 12 | 21 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440543 | 06-03 21:11 | 595 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 9 | 22 | 14 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 22 | 9 | 5 | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 20 | 13 | 22 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440542 | 06-03 21:07 | 446 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 1 | 23 | 15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 | 10 | 6 | 14 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440541 | 06-03 21:04 | 155 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 10 | 2 | 24 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | 24 | 11 | 7 | 15 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 15 | 24 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440540 | 06-03 21:00 | 753 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 25 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 | 12 | 8 | 16 | 15 | 4 | 2 | 5 | 9 | 19 | 11 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 25 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440539 | 06-03 20:57 | 257 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 26 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 26 | 13 | 9 | 17 | 16 | 5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 12 | 4 | 7 | 6 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 26 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440538 | 06-03 20:53 | 671 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 5 | 27 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 27 | 14 | 10 | 18 | 17 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 5 | 8 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 27 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440537 | 06-03 20:50 | 737 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 | 28 | 4 | 2 | 13 | 5 | 6 | 1 | 7 | 28 | 15 | 11 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 14 | 6 | 9 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 28 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440536 | 06-03 20:46 | 081 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 29 | 16 | 12 | 20 | 19 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 14 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 29 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440535 | 06-03 20:43 | 280 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 | 21 | 20 | 2 | 7 | 4 | 14 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 30 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440534 | 06-03 20:39 | 064 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 16 | 8 | 9 | 4 | 3 | 31 | 18 | 14 | 22 | 21 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 31 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440533 | 06-03 20:36 | 381 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 32 | 19 | 15 | 23 | 22 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 32 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440532 | 06-03 20:32 | 300 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 11 | 6 | 5 | 33 | 20 | 0 | 24 | 23 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 18 | 8 | 2 | 9 | 10 | 5 | 33 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440531 | 06-03 20:29 | 294 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | 12 | 7 | 6 | 34 | 21 | 1 | 25 | 24 | 6 | 11 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 19 | 9 | 4 | 10 | 11 | 6 | 34 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440530 | 06-03 20:25 | 403 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | 7 | 35 | 22 | 0 | 26 | 25 | 7 | 12 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 35 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440529 | 06-03 20:22 | 809 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 8 | 8 | 23 | 0 | 27 | 26 | 8 | 13 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 12 | 13 | 8 | 36 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440528 | 06-03 20:18 | 344 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 9 | 1 | 24 | 1 | 28 | 27 | 9 | 4 | 11 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 22 | 2 | 4 | 13 | 14 | 9 | 37 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440527 | 06-03 20:15 | 544 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 2 | 25 | 2 | 29 | 28 | 10 | 4 | 12 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 23 | 3 | 4 | 14 | 15 | 10 | 38 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440526 | 06-03 20:11 | 313 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 3 | 8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 3 | 26 | 3 | 1 | 29 | 11 | 1 | 13 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 24 | 3 | 1 | 15 | 16 | 11 | 39 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440525 | 06-03 20:08 | 090 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | 9 | 0 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 12 | 4 | 27 | 4 | 1 | 30 | 12 | 2 | 14 | 9 | 13 | 8 | 9 | 0 | 8 | 25 | 1 | 2 | 16 | 17 | 12 | 40 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440524 | 06-03 20:04 | 005 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 | 5 | 28 | 0 | 2 | 31 | 13 | 3 | 15 | 10 | 14 | 9 | 1 | 1 | 9 | 26 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 41 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440523 | 06-03 20:01 | 554 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | 15 | 14 | 6 | 29 | 1 | 3 | 32 | 14 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | 2 | 2 | 10 | 27 | 3 | 4 | 1 | 19 | 14 | 42 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440522 | 06-03 19:57 | 082 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 15 | 8 | 3 | 0 | 19 | 9 | 4 | 8 | 1 | 16 | 15 | 7 | 30 | 2 | 4 | 33 | 15 | 5 | 1 | 12 | 16 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 43 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440521 | 06-03 19:54 | 604 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 | 20 | 10 | 5 | 9 | 2 | 6 | 16 | 8 | 31 | 0 | 5 | 34 | 16 | 6 | 2 | 13 | 17 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 44 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440520 | 06-03 19:50 | 953 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 | 9 | 2 | 21 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 6 | 35 | 17 | 7 | 5 | 14 | 18 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 17 | 45 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440519 | 06-03 19:47 | 545 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 22 | 12 | 7 | 11 | 5 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 36 | 18 | 4 | 1 | 15 | 19 | 3 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 | 18 | 46 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440518 | 06-03 19:43 | 339 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | 9 | 4 | 23 | 13 | 3 | 12 | 1 | 3 | 19 | 11 | 2 | 3 | 8 | 37 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | 4 | 7 | 7 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 | 19 | 47 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440517 | 06-03 19:40 | 218 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 8 | 1 | 5 | 24 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 38 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 | 20 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440516 | 06-03 19:36 | 719 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 25 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 5 | 1 | 39 | 2 | 3 | 4 | 18 | 22 | 6 | 9 | 9 | 17 | 6 | 4 | 5 | 3 | 26 | 21 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440515 | 06-03 19:33 | 164 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 6 | 1 | 14 | 5 | 6 | 1 | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 7 | 10 | 10 | 18 | 7 | 5 | 4 | 4 | 27 | 22 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 11 | 9 | 7 | 14 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 | 27 | 27 | 23 | 26 | 24 | 1 | 3 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 49 | 12 | 8 | 9 | 49 | 8 | 7 | 6 | 9 | 24 | 9 | 9 | 12 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 24 | 16 | 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 20 | 14 | 11 | 28 | 25 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 35 | 31 | 16 | 29 | 40 | 18 | 13 | 15 | 18 | 23 | 14 | 16 | 18 | 18 | 27 | 15 | 16 | 16 | 27 | 22 | 47 | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 49 | 24 | 4 | 9 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
